Bilder bitte anklicken
![]() |
Perle ist eine großrahmige, korrekt aufgebaute, substanzvolle Hündin. Bestechend sind ihr tadelloses Farbbild und ihr perfektes Gangwerk - ihr Gebiß ist vollzahnig und korrekt und sie hat braune Augen. Der ZZL-Bericht widerspiegelt ihre anatomischen Qualitäten und ist uns erneut Beweis, daß wir mit unserer Zucht auf dem richtigen Weg sind.
| 12.05.2001 - CACIB Nürnberg | Jugendklasse SG 1 | Richter Herr Fischbach |
| 26.05.2001 - CAC Mügeln | Offene Klasse V 1 CAC/VDH
(mit 16 Monaten) |
Richter Frau Pein |
| 01.07.2001 - CAC Dresden | Offene Klasse V 1 CAC/VDH
(mit 17 Monaten) |
Richter Herr Goldschmitt |
| 14.07.2001 - CACIB Erfurt | Offene Klasse V 1 CACIB-Res./CAC | Richter Herr Gläser |
| 05.08.2001 - CAC Pöhl | Offene Klasse V 1 CAC/VDH - Schönste Hündin aller Farben - Schönste Dogge der Schau | Richter Herr Nemec CS |
| 19.08.2001 - CAC Mittweida | Offene Klasse V 2 CAC Res. | Richter Herr Fischbach |
| 16.09.2001 - CACIB Leipzig | Offene Klasse V1 CACIB/CAC/VDH | Richter Frau Pein |
| 30.09.2001 - CAC Weida | Offene Klasse V1 - CAC/VDH | Richter Frau Pein |
| 22.09.2002 - CAC Köthen | Offene Klasse V 3 | Richter: Herr Goldschmitt |
| 13.10.2002 - CACIB Budéjovice | Offene Klasse V1 - CAC - | Richter: J.Krsova´ |
| 19.10.2002 - CACIB Lausanne | Offene Klasse V 2 CAC Res. | Richter:Frau Kussin- D |
| 20.10.2002 - Schweizer Clubsiegerschau | Offene Klasse V 3 | Richter:Herr Kussin- D |
| 12.01.2003 - Neujahrsschau Cloppenburg | Offene Klasse V 1 - CAC | Richter:Herr Koch | 03.08.2003 - CAC Pöhl | Siegerklasse V 1 - CAC | Richter:Herr Neugel - CH |
| Allgemein | Wesen | Kopf | Ohren | Augen | |
| gut | X |
X |
X |
X |
X |
| genügend | |||||
| ungenügend |
| Gebiß | Hals | Rücken | Kruppe | Brust | |
| gut | X |
X |
X |
X |
X |
| genügend | |||||
| ungenügend |
| Vorhand | Hinterhand | Gangwerk | Farbe | ||
| gut | X |
X |
X |
X |
|
| genügend | |||||
| ungenügend |
|
||
| Verhältnis Höhe zu Länge: | etwas länger | |
| Geschlechtsgepräge: | ausgeprägt | |
| Größe: | 80 cm | |
| Gesamteinscheinung: | harmonisch | |
| Haut: | trocken | |
| Ausdruck: | normal | |
| Knochenbau: | mittel | |
| Bemuskelung: | normal | |
| Kondition: | normal | |
|
||
| Reizschwelle: | hoch | |
| Temperament: | ausgeglichen | |
| Selbstsicherheit: | selbstsicher | |
|
|
|||
| Konvergenz: | parallel | ||
| Fang: | gerade | ||
| Belefzung: | kantig | ||
| Nasenschwamm: | gefleckt | ||
| Nasenrücken: | breit und kantig | ||
| Stop: | Augenbrauenstop | ||
| Backenmuskeln: | angedeutet | ||
| Kopfhaut: | gewünschte Straffheit | ||
|
|||
| Ansatz: | korrekt | ||
| Haltung: | mittelgroß, gut getragen | ||
|
||
| Form: | mandelförmig geschlossen | |
| Farbe: | dunkelbraun | |
| Nickhaut: | stark hervortretend | |
|
Form: | Schere |
| Zahngröße: | mittelgroß | |
| Zahnzahl: | vollzahnig | |
|
||
| Länge: | lang, gut geschwungen | |
| Kehlhaut: | lose | |
|
|
||
| Kruppe: | leicht abfallend | |
| Rute: | normal | |
| Rutenhaltung: | natürlich herabhängend | |
| Rutenansatz: | hoch und breit | |
|
|||
| Vorbrust: | ausgeprägt | ||
| Brusttiefe: | korrekt | ||
| Brustbreite: | korrekt | ||
| Rippenkorb: | gut gewölbt | ||
| Bauchlinie: | gut geschwungen | ||
|
||
| Schulterblatt: | Oberamwinkel ca. 100 bis 110 Grad | |
| Schulter: | gut bemuskelt | |
| Oberarm: | korrekte Länge | |
| Ellenbogen: | anliegend | |
| Unterarm: | gerade | |
| Vordermittelfuß: | seitlich-korrekt | |
| Beinstellung: | gerade-korrekt | |
|
||
| Winkelung-Kniegelenk: | korrekt | |
| Winkelung Sprunggelenk: | korrekt | |
| Kniestellung: | gerade nach vorn, fast lotrecht unter d.Hüftgelenk | |
| Unterschenkel: | korrekt lang | |
|
||
| Vorderpfoten: | Katzenpfoten | |
| Hinterpfoten: | Katzenpfoten | |
|
||
| Gesamteindruck: | flüssig mit gleichgerichteten Kräften | |
| Vorhand: | korrekt | |
| Schulter: | fest geschlossen | |
| Ellenbogen: | leicht ausdrehend | |
| Hinterhand: | parallel zur Vorhand | |
| Raumgriff: | guter Raumgriff | |
| Rücken: | fest, stabil | |
| Eltern | Großeltern | Urgroßeltern | Ururgroßeltern | |||
| Don v. Schloß Fürstenberg
DDC 103833, smA HD 0 |
Nando v. Dünner Land
DDC 098188, schwarz |
Charly v. Caradhras
DDC 095790, gefl. |
Ulf v. Beelen
DDC 092439, gefl. |
|||
|
Esther v. Beelen
|
||||||
| Angelina v. Dünner Land
DDC 090387 smA |
Tristan v. Hollenstein
DDC 086811, smA ICh,DCh,VDHCh |
|||||
| Bijou v. Syndikat
DDC 088099 smA |
||||||
| Comtess v. Schloß Fürstenberg
DDC 099287, gefl. |
Kiss v. Münsterland
DDC 095689, gefl. DCh, VDHCh,ES,BS,ICh |
Eagle v. Münsterland
DDC 092228, gefl., VDHCh |
||||
| Fashion v. Münsterland
DDC 092458, gefl. |
||||||
| Wiebke v. Björndal
DDC 091201, gefl. |
Quint v. Solling
DDC 083160, gefl. |
|||||
| Perlane v. Björndal
DDC 086975, gefl., DCh, VDHCh, LCh, BS, ES |
||||||
|
Gina v. Vogtlandeck
DDC 101813 gefl doppelfaktoriell merle HD 0 |
Vuchor v. Vogtlandeck
DDC 096248, gefl. |
Haimon Roi Roan
CsHPK 07185/87-CS gefl. |
Big Framil CS
CsHPJK 04997/82-CS smA |
|||
| Borgia Belanica CS
CsHPK 05887/84-CS gefl. |
||||||
|
Littlelady v. Vogtlandeck
DDR 12996 smA. |
Brando v.d. Pirschheide
DDR 09008, gefl. |
|||||
|
Fricka v. Gens Monster
DDR 08361, gefl. |
||||||
|
Zastin v. Vogtlandeck
DDC 097821, gefl. DCh |
Frey v.d. Ofnethöhle
DDC 092559, smA. ICh, DCh, WS, BS, CS, EuDDCS |
Ramses v.d. Ofnethöhle
DDC 090063, schwarz |
||||
| Herra v.d. Shilo-Ranch
DDC 085748, schwarz |
||||||
|
Oxana v. Vogtlandeck
DDR 13793, gefl. DCh |
Janos v.d. Bärenhaut
DDR 11864, gefl. |
|||||
|
Littlelady v. Vogtlandeck
DDR 12996, schwarz |
||||||